| 專(zhuān)利名稱(chēng) | 專(zhuān)利號(hào) |
|---|---|
| 一種防生物附著繩纜 | ZL 201910304395.7 |
| 一種光電透明度儀 | ZL 201910700714.6 |
| 一種滲劑可重復(fù)使用的鎂合金表面滲鋅方法及所用滲劑 | ZL 202010742256.5 |
| 一種適用于海參多肽提取用的粉碎裝置 | ZL 202311067932.3 |
| 基于ROV的深海原位流體高通量采樣器及其取樣方法 | ZL 201711409134.9 |
| 一種提升牡蠣軟體部重量的方法 | ZL 202210423471.8 |
| 一種走航式海洋表層多參數(shù)連續(xù)觀測(cè)系統(tǒng) | ZL 201810351422.1 |
| 一種連續(xù)造粒機(jī) | ZL 202321815266.2 |
| 一種貝類(lèi)下降流高密度采苗設(shè)施及其使用方法 | ZL 201811358452.1 |
| 一種仿刺參性別鑒定的分子標(biāo)記及應(yīng)用 | ZL 202311254175.0 |
| 一種干燥系統(tǒng) | ZL 202321783501.2 |
| 一種過(guò)濾器 | ZL 202321775897.6 |
| 一種混料機(jī) | ZL 202321783500.8 |
| 一種海洋數(shù)據(jù)場(chǎng)景化演示裝置 | ZL 202321494504.4 |
| 模塊化可重構(gòu)的長(zhǎng)期原位監(jiān)測(cè)裝置及監(jiān)測(cè)方法 | US18139376 |
| 一種由海浪信息計(jì)算風(fēng)速的方法、存儲(chǔ)介質(zhì)及設(shè)備 | ZL 202311265242.9 |
| 一種海洋腐蝕模擬裝置用波浪緩沖及陰極保護(hù)一體化結(jié)構(gòu) | ZL 202321408889.8 |
| 一種改性的摩擦發(fā)電海綿、單電極海綿摩擦發(fā)電器件及其制備和應(yīng)用 | ZL 202211492393.3 |
| 一種模塊化海洋監(jiān)測(cè)浮標(biāo) | ZL 202321494503.X |
| 無(wú)釋放功能的海床基觀測(cè)系統(tǒng)的回收裝置及其回收方法 | ZL 201911064223.3 |
魯公網(wǎng)安備37020202001323號(hào) | 古鎮(zhèn)口園區(qū)地址:青島市西海岸新區(qū)海軍路88號(hào) 南海路園區(qū)地址:青島市市南區(qū)南海路7號(hào) 科考船碼頭基地:青島市西海岸新區(qū)長(zhǎng)江東路8號(hào) |
郵編:266000 郵件:iocas@qdio.ac.cn 電話:0532-82898611 傳真:0532-82898612 |
