| 專利名稱 | 專利號 |
|---|---|
| 長牡蠣高溫響應基因ATG7表達調控SNP標記及其在鑒定高溫耐受牡蠣個體中的應用 | ZL 202111419197.9 |
| 基于雙模態(tài)智能無人船的自主湍流觀測系統(tǒng) | ZL 202411472811.1 |
| 一種近江牡蠣鹽度調控SNP標記、引物組、試劑盒、鑒定方法及其應用 | ZL 202411523215.1 |
| 條石鯛ripk3基因內含子區(qū)插入變異的特異性標記、引物、檢測方法、試劑盒及應用 | ZL 202411259977.5 |
| 檢測條石鯛sf3b3/il34基因間區(qū)插入變異的特異性標記、引物、鑒定方法、試劑盒及應用 | ZL 202411267692.6 |
| 一種抗菌肽及其應用 | ZL 202411310956.1 |
| 一種斑石鯛ihrp基因內含子區(qū)DNA插入變異的特異性標記、引物對、檢測方法及應用 | ZL 202411425843.6 |
| 一種檢測氣候模式指數(shù)序列突變點的方法、存儲介質、設備 | ZL 202210012550.X |
| 雙模態(tài)海洋無人智能科考船 | ZL 202411472900.6 |
| 一種用于海洋鋼設施的高黏度防蝕帶 | ZL 202411432943.1 |
| 仿刺參多刺性狀SNP分子標記組合及其應用 | ZL 202410910243.2 |
| 一種評估海洋牧場生物承載力的方法、裝置及系統(tǒng) | ZL 202210101629.X |
| 一種測定海洋大氣環(huán)境下氣相緩蝕劑的電化學測試裝置 | ZL 202211404549.8 |
| 一種從微藻中提取高純度淀粉的方法及微藻淀粉 | ZL 202411178692.9 |
| 一種牡蠣工廠化促肥方法與應用 | ZL 202410852933.7 |
| 基于東印度洋海平面高度異常的拉尼娜事件預報方法 | ZL 202210136407.1 |
| 一種利用海參、鮑處理工廠化養(yǎng)殖尾水的設施及方法 | ZL 202411463194.9 |
| 一種模塊化-可重新配置的長期原位監(jiān)測裝置及監(jiān)測方法 | ZL 202210671909.4 |
| 具有探測功能的沉積物柱狀取樣器 | ZL 202420675906.2 |
| 一種具有多層結構摩擦層的摩擦納米發(fā)電機及制備和應用 | ZL 202211188698.5 |
魯公網安備37020202001323號 | 古鎮(zhèn)口園區(qū)地址:青島市西海岸新區(qū)海軍路88號 南海路園區(qū)地址:青島市市南區(qū)南海路7號 科考船碼頭基地:青島市西海岸新區(qū)長江東路8號 |
郵編:266000 郵件:iocas@qdio.ac.cn 電話:0532-82898611 傳真:0532-82898612 |
